产品名称 无机富锌底漆
产品规格 双组分;25+8.3kg/组
产品货号 WD-858
产品颜色 灰色
产品特性 干燥快,对环境污染少; 附着力好,防锈性能优良,可带漆膜焊接或切割; 能耐 400℃高温。
推荐用途 应用于经喷砂处理后的钢材表面作电化学防护底漆,用于耐高温环境中同样有优良的防护性能。
可用做 400℃以下的高温防腐底漆钢结构长效防腐。
推荐配套 环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆
基料类型 | 硅酸乙酯 | 颜料类型 | 锌粉 |
表面 | 哑光 | 固化剂 | WG-858-4 |
稀释剂 | WX-58 | 工具清洗 | WX-58 |
稀释剂用量 | 无气喷涂:≤25%,空气喷涂:≤50%,刷涂:≤5% | ||
密度 | 约 2.7kg/L | 混合密度 | 约 2.5kg/L |
表干时间 | 30 分钟(23℃) | 指触干 | 1 小时(23℃) |
完全固化 | 7 天(23℃) | 重涂时间 | 见施工指导 |
混合比例 | 质量比 4(主漆):1(固化剂) 体积比:1.5(基料):1(固化剂) | ||
体积固体份 | 65±1% (理论值) | 闪点 | 30℃ |
混合使用期 | 4 小时 (23℃) 1.5 小时(35℃) | 理论涂布率 | 5.5㎡/KG 或 15.5㎡/L,以 40μm 干膜厚度计算 |
单层膜厚 | 湿膜:67μm 干膜:40μm | ||
施工方法 | 无气喷涂,空气喷涂 | 挥发性有机化合物 | 300 g/L |
喷孔 | 无气喷涂:0.43-0.48mm 空气喷涂:1.2-1.5mm | ||
出口压力 | 无气喷涂:15 MPa 空气喷涂:3-5 MPa | ||
环境温度 | 最低:5℃ | 底材温度 | 高于露点以上 3 ℃ |
储存和产品有效期 | 1年。产品储存必须遵守国家规定。应保存于阴凉、通风良好的地方,避免过高的温度。容器必须牢固密封。 |
![]() | 1.阴极保护作用 锌粉含量高,依据电化学防腐机理,能够很好地保护钢材 2.干燥快、附着力优良 干燥时间快,具有优良的附着力和耐冲击性能 3.防锈性优良 漆膜不脱落、不生锈,防腐防锈性非常优良 4.耐热性好 耐高温400度,当电焊切割时,烧损面少,不影响焊接切割,在热力管道 领域使用较多 |
![]() | ● 弘方拥有20年工业防腐漆研发经验,同时拥有8名专职研发技术人员,以及 2名40年以上经验的技术顾问 ● 有油性厂+水性厂面积1.7万平方米,年产能1.8万吨;厂家直销模式,没有中间商环节,价格优惠合理 |
![]() | ● 弘方漆拥有完善的检测机械设备,如 QUV人工老化测验机、中性盐雾测试机、 气相色谱仪、液压式附着力测试仪等 ● 通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康 安全管理体系认证 |
![]() |
● 弘方自有专业的施工团队,提供上门施工服务,喷涂工艺娴熟,让您的涂装 达到理想的工业防腐效果 ● 弘方工业防腐漆与世界知名原料企业Bayer(拜耳)、BASF(巴斯夫)、Cytec (氰特)等建立长期稳定的原材料供应及技术合作关系 |
售前 根据对接的需求,快速给出工业防腐漆解决方案,为您提供产品性能 指标<技术性能、施工性能>,同时给予综合成本分析产品的检验方法; 售中 为您提供专业技术人员上门培训服务,如产品性能详细介绍、底材前 处理要求、产品检测,提供贴心的服务体验; 售后 提供定时跟踪售后服务,如有问题迅速安排处理,为您提供相应的应急 处理方案、技术支持,专业客服7*24小时在线; |
广东弘方涂料科技有限公司
广东弘方涂料科技有限公司是一家集研发、制造、销售于一体的高性能重防腐涂料专业化企业,为用户提供安全、长效的防腐涂料及涂装解决方案。公司成立于2007年,2012年迁至东莞,油性漆生产基地设立在广东省惠州市,生产面积 1.2万 ㎡,溶剂型涂料年产能可达 1万 吨。2019年成立东莞市慧鸿新材料有限公司,生产基地坐落于广东省东莞市,生产面积 5000㎡,水性涂料年产能可达 8000 吨。
公司业务范围涵盖各类腐蚀环境下的工业保护涂料、重防腐涂料,应用领域如:电力设备、车辆装备、工程机械、钢结构、石化机械、储罐、海洋装备等……【查看详情+】